![]() PIWNICA |
RZUT PIWNIC | |||
1. | KOMUNIKACJA | 2,1 m2 | ||
2. | KOTŁOWNIA | 12,7 m2 | ||
3. | POM. GOSP. | 4,5 m2 | ||
4. | GARAŻ | 19,6 m2 | ||
5. | SPIŻARNIA | 8,1 m2 | ||
![]() PARTER |
RZUT PARTERU | |||
1. | WIATROŁAP | 3,3 m2 | ||
2. | HALL | 4,5 m2 | ||
3. | W.C. | 1,7 m2 | ||
4. | GARDEROBA | 1,8 m2 | ||
5. | KUCHNIA | 8,1 m2 | ||
6. | KOMUNIKACJA | 7,7 m2 | ||
7. | POKÓJ DZIENNY | 42,8 m2 | ||
![]() PODDASZE |
RZUT PODDASZA | |||
1. | KOMUNIKACJA | 10,0 m2 | ||
2. | SYPIALNIA | 16,2 m2 | ||
3. | SYPIALNIA | 16,0 m2 | ||
4. | SYPIALNIA | 13,0 m2 | ||
5. | ŁAZIENKA | 8,1 m2 | ||
![]() PRZEKRÓJ A-A |
Budynek dwurodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony.
Program jednego segmentu: 4 pokoje z kuchnią i garaż powierzchnia użytkowa: 105,9 m2
Zespół projektowy:
|