![]() PIWNICA |
RZUT PIWNIC | |||
1. | GARAŻ | 47,5 m2 | ||
2. | KOTŁOWNIA | 14,5 m2 | ||
![]() PARTER |
RZUT PARTERU | |||
1. | WIATROŁAP | 2,6 m2 | ||
2. | PRZED POKÓJ | 2,1 m2 | ||
3. | ŁAZIENKA | 2,8 m2 | ||
4. | W.C. | 1,8 m2 | ||
5. | KUCHNIA | 8,6 m2 | ||
6. | SALON | 40,2 m2 | ||
![]() PODDASZE |
RZUT PODDASZA | |||
1. | KL. SCHODOWA | 5,8 m2 | ||
2. | HALL | 11,1 m2 | ||
3. | ŁAZIENKA | 8,9 m2 | ||
4. | SYPIALNIA | 9,6 m2 | ||
5. | SYPIALNIA | 10,7 m2 | ||
6. | SYPIALNIA | 11,6 m2 | ||
![]() PRZEKRÓJ A-A |
Budynek dwurodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony.
Program jednego segmentu: 4 pokoje z kuchnią i garaż powierzchnia użytkowa: 156,2 m2
Zespół projektowy:
|