![]() |
RZUT PIWNIC | |||
1. | HALL | 11,2 m2 | ||
2. | KOTŁOWNIA | 11,1 m2 | ||
3. | W.C. | 1,8 m2 | ||
4. | PRYSZNIC | 2,7 m2 | ||
5. | HALL | 6,0 m2 | ||
6. | SAUNA | 5,0 m2 | ||
7. | POM. REKREACYJNE | 23,9 m2 | ||
8. | POM. REKREACYJNE | 7,6 m2 | ||
9. | POM. GOSP. | 9,3 m2 | ||
10. | SPIŻARNIA | 9,3 m2 | ||
![]() |
RZUT PARTERU | |||
1. | HALL | 11,8 m2 | ||
2. | ŁAZIENKA | 7,8 m2 | ||
3. | W.C. | 1,8 m2 | ||
4. | SYPIALNIA | 16,8 m2 | ||
5. | SALON | 25,0 m2 | ||
6. | JADALNIA | 11,9 m2 | ||
7. | KUCHNIA | 8,6 m2 | ||
8. | POKÓJ | 8,6 m2 | ||
![]() |
RZUT PODDASZA | |||
1. | KOMUNIKACJA | 20,9 m2 | ||
2. | ŁAZIENKA | 7,4 m2 | ||
3. | SYPIALNIA | 12,0 m2 | ||
4. | SYPIALNIA | 20,7 m2 | ||
5. | SALONIK | 8,6 m2 | ||
6. | POKÓJ | 15,5 m2 | ||
![]() |
Budynek jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony.
Program: 5 pokoi z kuchnią. powierzchnia użytkowa: 215,4 m2
Zespół projektowy:
|