![]() |
RZUT PIWNIC | |||
1. | POM. GOSP. | 8,4 m2 | ||
2. | POM. TECH. | 7,3 m2 | ||
3. | PRALNIA | 11,2 m2 | ||
4. | KOMUNIKACJA | 2,7 m2 | ||
![]() |
RZUT PARTERU | |||
1. | SALON+JADALNIA | 33,3 m2 | ||
2. | KUCHNIA | 10,4 m2 | ||
3. | ŁAZIENKA | 5,8 m2 | ||
4. | KOMUNIKACJA | 14,8 m2 | ||
5. | WIATROŁAP | 2,2 m2 | ||
6. | GABINET | 11,2 m2 | ||
7. | GARAŻ | 20,8 m2 | ||
![]() |
RZUT PODDASZA | |||
1. | HALL | 9,8 m2 | ||
2. | SALON | 16,8 m2 | ||
3. | SYPIALNIA | 9,3 m2 | ||
4. | ŁAZIENKA | 7,4 m2 | ||
5. | SYPIALNIA | 18,5 m2 | ||
6. | SYPIALNIA | 14,7 m2 | ||
![]() |
Budynek jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony.
Program: 6 pokoi z kuchnią i garaż. powierzchnia użytkowa: 175,1 m2
Zespół projektowy:
|