![]() |
RZUT PIWNIC | |||
1. | KOTŁOWNIA | 9,6 m2 | ||
2. | POM. TECH. | 6,0 m2 | ||
3. | GARAŻ | 23,5 m2 | ||
4. | POM. TECH. | 31,7 m2 | ||
5. | PRALNIA | 27,3 m2 | ||
6. | KORYTARZ | 13,1 m2 | ||
![]() |
RZUT PARTERU | |||
1. | WIATROŁAP | 2,8 m2 | ||
2. | KOMUNIKACJA | 16,9 m2 | ||
3. | POKÓJ | 15,5 m2 | ||
4. | POKÓJ | 14,1 m2 | ||
5. | SALON | 42,3 m2 | ||
6. | SPIŻARNIA | 3,5 m2 | ||
7. | KUCHNIA | 13,5 m2 | ||
8. | W.C. | 3,2 m2 | ||
![]() |
RZUT PODDASZA | |||
1. | KOMUNIKACJA | 12,9 m2 | ||
2. | ŁAZIENKA | 9,9 m2 | ||
3. | GARDEROBA | 6,0 m2 | ||
4. | SYPIALNIA | 17,2 m2 | ||
5. | GARDEROBA | 6,0 m2 | ||
6. | SYPIALNIA | 22,3 m2 | ||
7. | SYPIALNIA | 21,9 m2 | ||
![]() |
Budynek jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony.
Program: 5 pokoi z kuchnią. powierzchnia użytkowa: 273,4 m2
Zespół projektowy:
|