![]() |
RZUT PIWNIC | |||
1. | SPIŻARNIA | 12,3 m2 | ||
2. | KOTŁOWNIA | 6,9 m2 | ||
3. | POM. GOSP. | 14,3 m2 | ||
![]() |
RZUT PARTERU | |||
1. | HALL | 7,7 m2 | ||
2. | W.C. | 1,8 m2 | ||
3. | ŁAZIENKA | 6,0 m2 | ||
4. | GARDEROBA | 3,7 m2 | ||
5. | SYPIALNIA | 10,3 m2 | ||
6. | SALON | 28,0 m2 | ||
7. | JADALNIA | 10,6 m2 | ||
8. | KUCHNIA | 6,9 m2 | ||
9. | KOMUNIKACJA | 12,5 m2 | ||
![]() |
RZUT PODDASZA | |||
1. | KOMUNIKACJA | 14,1 m2 | ||
2. | W.C. | 1,6 m2 | ||
3. | ŁAZIENKA | 6,0 m2 | ||
4. | SYPIALNIA | 21,9 m2 | ||
5. | SYPIALNIA | 23,7 m2 | ||
6. | SYPIALNIA | 22,5 m2 | ||
![]() |
Budynek jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony.
Program: 4 pokoJE z kuchnią. powierzchnia użytkowa: 143,0 m2
Zespół projektowy:
|